ELECTIONS
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Élections Européennes 2024
Elections Européennes 2024.pdf
Document Adobe Acrobat [31.3 KB]
ELECTIONS LÉGISLATIVES 2ème TOUR 07/07/2024
BOUDIÉ Florent | 113 | 52.07% |
CHADOURNE Sandrine | 104 | 47.93% |
Inscrits | Votants | blancs | Nuls | Exprimés |
293 | 226 | 6 | 3 | 217 |
% | ||||
77.13% | ||||
ELECTIONS MUNICIPALES 2020.
Suffrages Obtenus | % | |||
BEREAU LAURENT. | 163 | 87,63% | ||
BLOND XAVIER. | 163 | 87,63% | ||
BRUNELOT SARAH. | 166 | 89,25% | ||
CUSSEAU JEREMY. | 156 | 83,87% | ||
DUCLOT QUITTERIE. | 156 | 83,87% | ||
FAURE ROBERT. | 177 | 95,16% | ||
LABRO PASCAL. | 168 | 90,32% | ||
MARQUE THIERRY. | 130 | 69,89% | ||
MIRAMON MARIE. | 166 | 89,25% | ||
PATEAU DAVID. | 177 | 95,16% | ||
PEYTOUREAU DOMINIQUE. | 165 | 88,71% | ||
Inscrits | Votants | blancs | Nuls | Exprimés |
296 | 188 | 2 | 186 | |
% | ||||
63,51% | ||||
RESULTATS LÉGISLATIVES 2017
Elections 11 juin 2017.pdf
Document Adobe Acrobat [523.5 KB]
Elections législatives 2ème tour.pdf
Document Adobe Acrobat [412.1 KB]
RESULTATS PRESIDENTIELLES 2017
20170423200954307.pdf
Document Adobe Acrobat [530.1 KB]
20170511081649744.pdf
Document Adobe Acrobat [402.4 KB]